Tarife in Euro (inklusive 10% MwSt.) | NS | HS |
---|---|---|
Bike Bergfahrt Kanzelbahn Erwachsen | 32,- | 33,50 |
Bike Bergfahrt Gipfel Erwachsen | 38,- | 39,50 |
Bike Tageskarte Kanzelbahn (jeweils täglich unlimitierte Bergfahrten, € 5,- Keycard Kaution, mit Lichtbild - nicht übertragbar!) | 41,- | |
4-Stundenkarte Kanzelbahn (innerhalb der 4 Std. unlimitierte Bergfahrten Kanzelbahn, mit Lichtbild - nicht übertragbar!) | 39,50 | |
Bike Saisonkarte "Light" (gilt nur für Kanzelbahn, max. 2 Bergfahrten täglich) | 231,- | |
Bike Saisonkarte "Standard" (gilt nur für Kanzelbahn, unlimitierte Bergfahrten täglich) | 308,- | |
Biketransportgebühr Kanzelbahn mit Kärnten Card (täglich insgesamt nur eine Bergfahrt mit KC) | 10,50 | |
Biketransportgebühr Gipfel mit Kärnten Card (täglich insgesamt nur eine Bergfahrt mit KC) | 13,50 | |
Kids Bike Park Kombiticket (Berg- und Talfahrt mit Kanzelbahn sowie Eintritt Kids Bike Park) | Erw. 40,50 | Kind 27,- |
* Familienverbund: Kind/Kinder in Begleitung von mind. 1 Erwachsenen/Senior. Der Familienpreis kann nur gewährt werden, wenn die Karten gemeinsam und zum selben Zeitpunkt gekauft werden.
Ausgabe: Saisonkarten werden ausschließlich auf "Key-Cards"ausgegeben. Die Datenträger sind über mehrere Jahre einsetzbar. „Key-Card“ € 5,00/Stk. Für die Ausstellung der Saisonkarten ist ein aktuelles Foto erforderlich!
Achtung: Das Radfahren ist ausschließlich auf den gekennzeichneten Radtouren (Gerlitzenstraße, Gipfelstraße & PROlitzen Trail) gestattet!
Maximalgewicht: max. 25 kg. Die Fahrräder werden an einer Halterung an der Außenseite der Gondel angebracht, daher kann das Maximalgewicht nicht überschritten werden. Bitte überprüfen sie das Gewicht vor Abreise. Bei E-Bikes kann der Akku separat transportiert werden, um mit dem Gewicht des Bikes gegebenenfalls unter 25 kg zu bleiben.
Hauptsaison (HS) 01.7. - 31.8.2024
Nebensaison (NS) bis 30.06.2024 und ab 01.09.2024