Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren Studenten⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 122,- | 91,- | 56,- | 110,- | |
2 Tage | 130,- | 97,- | 61,- | 117,- | |
2 1/2 Tage 2 | 184,- | 138,- | 88,- | 166,- | |
3 Tage | 193,- | 145,- | 91,- | 174,- | |
3 1/2 Tage 2 | 243,- | 182,- | 116,- | 219,- | |
4 Tage | 253,- | 191,- | 121,- | 228,- | |
5 Tage | 305,- | 229,- | 153,- | 276,- | |
5 in 7 | 323,- | 242,- | 161,- | 290,- | |
6 Tage | 346,- | 259,- | 173,- | 312,- | |
7 Tage | 376,- | 281,- | 188,- | 337,- | |
8 Tage | 407,- | 306,- | 204,- | 366,- | |
Verlängerungs- tag | 43,- | 33,- | 22,- | 39,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2024/2025 | ||||
5 Tage in Saison | 323,- | 242,- | 161,- | 290,- | |
10 Tage in Saison | 597,- | 447,- | 298,- | 536,- |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren Studenten ⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 117,- | 88,- | 56,- | 105,- | |
2 Tage | 126,- | 95,- | 61,- | 114,- | |
2 1/2 Tage 2 | 178,- | 134,- | 87,- | 161,- | |
3 Tage | 187,- | 141,- | 91,- | 169,- | |
3 1/2 Tage 2 | 235,- | 177,- | 116,- | 213,- | |
4 Tage | 245,- | 185,- | 119,- | 221,- | |
5 Tage | 295,- | 221,- | 147,- | 267,- | |
5 in 7 | 312,- | 234,- | 156,- | 280,- | |
6 Tage | 333,- | 250,- | 167,- | 301,- | |
7 Tage | 363,- | 272,- | 181,- | 326,- | |
8 Tage | 393,- | 295,- | 197,- | 354,- | |
Verlängerungs- tag | 43,- | 33,- | 22,- | 39,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2024/2025 | ||||
5 Tage in Saison | 323,- | 242,- | 161,- | 290,- | |
10 Tage in Saison | 597,- | 447,- | 298,- | 536,- |
Kartentyp 1 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren Studenten ⁵ | |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2 Tage 2 | 113,- | 84,- | 56,- | 102,- | |
2 Tage | 120,- | 90,- | 60,- | 108,- | |
2 1/2 Tage 2 | 171,- | 128,- | 85,- | 154,- | |
3 Tage | 179,- | 135,- | 90,- | 161,- | |
3 1/2 Tage 2 | 225,- | 170,- | 113,- | 203,- | |
4 Tage | 234,- | 176,- | 117,- | 212,- | |
5 Tage | 282,- | 212,- | 141,- | 255,- | |
5 in 7 | 299,- | 224,- | 149,- | 268,- | |
6 Tage | 320,- | 240,- | 160,- | 288,- | |
7 Tage | 338,- | 253,- | 168,- | 303,- | |
8 Tage | 366,- | 274,- | 183,- | 329,- | |
Verlängerungs- tag | 43,- | 33,- | 22,- | 39,- | |
Gilt einmalig im direkten Anschluss an den 6-Tages-Skipass | |||||
Wahlkarten | Gilt nur in der Wintersaison 2024/2025 | ||||
5 Tage in Saison | 323,- | 242,- | 161,- | 290,- | |
10 Tage in Saison | 597,- | 447,- | 298,- | 536,- |
Altersgrenzen:
Invalidität: Ab 60%-iger Invalidität werden Fahrausweise mit gültigem Invalidenausweis zum Kindertarif ausgegeben.
Hauptsaison:
22.12.2024- 06.01.2025
19.01.2025 - 15.03.2025
Zwischensaison:
07.01.2025 - 18.01.2025
16.03.2025 - 30.03.2025
Vorsaison:
ab Saisonstart bis 21.12.2024