Kartentyp ¹ | |
---|---|
ab 8:10 Uhr | |
Erwachsene | 69,50 |
Jugend | 52,50 |
Kinder | 35,00 |
Kind im Familienverbund ⁴ | 32,50 |
Senioren Studenten ⁵ | 63,50 |
ab 10:55 Uhr | |
Erwachsene | 64,50 |
Jugend | 48,50 |
Kinder | 33,00 |
Kind im Familienverbund ⁴ | 29,50 |
Senioren Studenten ⁵ | 58,50 |
ab 11:55 Uhr | |
Erwachsene | 60,50 |
Jugend | 46,00 |
Kinder | 30,50 |
Kind im Familienverbund ⁴ | 28,00 |
Senioren Studenten ⁵ | 54,50 |
ab 12:55 Uhr | |
Erwachsene | 52,50 |
Jugend | 39,50 |
Kinder | 26,50 |
Kind im Familienverbund ⁴ | 23,50 |
Senioren Studenten ⁵ | 47,50 |
ab 13:55 Uhr | |
Erwachsene | 41,50 |
Jugend | 32,50 |
Kinder | 21,50 |
Kind im Familienverbund ⁴ | 20,00 |
Senioren Studenten ⁵ | 38,50 |
3-Stundenkarte ³ | |
Erwachsene | 61,00 |
Jugend | 46,50 |
Kinder | 31,50 |
Kind im Familienverbund ⁴ | 29,00 |
Senioren Studenten ⁵ | 55,00 |
Vormittagskarte (bis 12:30) ³ | |
Erwachsene | 62,00 |
Jugend | 47,50 |
Kinder | 33,00 |
Kind im Familienverbund ⁴ | 30,00 |
Senioren Studenten ⁵ | 57,50 |
Kartentyp ¹ | Erwachsene | Jugend | Kinder | Kind im Familienverbund ⁴ | Senioren Studenten ⁵ |
---|---|---|---|---|---|
ab 8:10 Uhr | 69,50 | 52,50 | 35,00 | 32,50 | 63,50 |
ab 10:55 Uhr | 64,50 | 48,50 | 33,00 | 29,50 | 58,50 |
ab 11:55 Uhr | 60,50 | 46,00 | 30,50 | 28,00 | 54,50 |
ab 12:55 Uhr | 52,50 | 39,50 | 26,50 | 23,50 | 47,50 |
ab 13:55 Uhr | 41,50 | 32,50 | 21,50 | 20,00 | 38,50 |
3-Stundenkarte ³ | 61,00 | 46,50 | 31,50 | 29,00 | 55,00 |
Vormittagskarte (bis 12:30) ³ | 62,00 | 47,50 | 33,00 | 30,00 | 57,50 |
Altersgrenzen:
Invalidität: Ab 60%-iger Invalidität werden Fahrausweise mit gültigem Invalidenausweis zum Kindertarif ausgegeben.