Liftanlage | Lift Nr. | Strecke | Erwachsene | Jugend | Kind | Kind im Familienverbund* | Senior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanzelbahn | A | Berg- oder Talfahrt | 15,50 | 12,00 | 9,00 | 7,50 | 14,50 |
Kanzelbahn | A | Berg- und Talfahrt | 17,50 | 13,50 | 10,00 | 8,50 | 16,50 |
Gipfelbahn | B | Bergfahrt | 15,50 | 12,00 | 9,00 | 7,50 |
14,50 |
Gipfelbahn | B | Berg- und Talfahrt | 17,50 | 13,50 | 10,00 | 8,50 | 16,50 |
Moserbahn | E | Bergfahrt | 10,00 | 6,50 | 5,00 | 4,50 | 9,00 |
Moserbahn | E | Berg- und Talfahrt | 15,00 | 9,50 | 7,50 | 6,50 | 13,00 |
Pöllingerbahn | F | Bergfahrt | 10,00 | 6,50 | 5,00 | 4,50 | 9,00 |
Pöllingerbahn | F | Berg- und Talfahrt | 15,00 | 9,50 | 7,50 | 6,50 | 13,00 |
Klösterle I oder II | C oder D | Bergfahrt | 15,50 | 12,00 | 9,00 | 7,50 | 14,50 |
Klösterle I und II | C + D | Bergfahrt | 17,50 | 13,50 | 10,00 | 8,50 | 16,50 |
Liftanlage | Lift Nr. | Strecke | Erwachsene | Jugend | Kind | Kind im Familienverbund* | Senior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanzelbahn + Gipfelbahn | A + B |
Berg- und Talfahrt | 35,00 | 26,50 | 19,50 | 17,00 | 32,50 |
Klösterle I + Klösterle II | C+D | Berg- und Talfahrt | 35,00 | 26,50 | 19,50 | 17,00 | 32,50 |
Kanzelbahn Gipfelbahn | A B | Berg- und Talfahrt + Berg- oder Talfahrt | 32,50 | 24,50 | 18,00 | 15,50 | 30,00 |
Kanzelbahn Moser- und Pöllingerbahn |
A | Berg- und Talfahrt + Berg- und Talfahrt | 32,50 | 24,50 | 18,00 | 15,50 | 30,00 |
Moserbahn |
E | Berg- und Talfahrt | 21,50 | 16,00 | 11,00 | 10,00 | 19,50 |
* Familienverbund: Kind/Kinder in Begleitung von mind. 1 Erwachsener/Senior/Student
Altersgrenzen:
Achtung: Wartezeiten für die Talbeförderung bei starkem Fahrgastaufkommen können bis zu 15 Minuten betragen.